Mandeln Naturell Carmel 23-25 - 100 g
| Brennwert | 2406 kJ/ 575 kcal |
|---|---|
| Fett (g) | 49,0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 4,0 |
| Kohlenhydrate (g) | 21,0 |
| davon Zucker (g) | 5,0 |
| Eiweiß (g) | 21,0 |
| Salz (g) | 1,0 |
Hast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
€0,00 EUR
Versandkostenfrei ab 55 € | Frisch verpackt & schnell geliefert
nussmart
Niedrigster Preis der letzten 30 Tage:
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Feier-Set – Geschenkbox 6er mit sechs 100-g-Spezialitäten
Das Feier-Set 6er ist eine fertig zusammengestellte Geschenkbox mit sechs beliebten Nussklassikern. Sie eignet sich als vielseitiges Geschenk für Geburtstag, Dankeschön, Gäste, Familie und Freunde sowie für Kunden, Mitarbeiter, Geschäftspartner, Team und Büro. Je nach Variante kann eine passende Karte ausgewählt werden.
Die Geschenkbox passt als Aufmerksamkeit, Mitbringsel, Büro-Geschenk oder Dankeschön. Sie ist geeignet für Familie und Freunde ebenso wie für Kunden, Mitarbeiter, Geschäftspartner oder ein ganzes Team.
Diese Box kombiniert bekannte Klassiker in einer größeren Auswahl. Die Geschenkbox ist als Set positioniert und wird nicht als Basic-, Classic- oder Premium-Qualitätsstufe der enthaltenen Einzelprodukte beschrieben.
MANDELKERNE
Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten.
| Brennwert | 2406 kJ/ 575 kcal |
|---|---|
| Fett (g) | 49,0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 4,0 |
| Kohlenhydrate (g) | 21,0 |
| davon Zucker (g) | 5,0 |
| Eiweiß (g) | 21,0 |
| Salz (g) | 1,0 |
HASELNÜSSE
Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten.
| Brennwert | 2696 kJ/ 644 kcal |
|---|---|
| Fett (g) | 62,0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5,4 |
| Kohlenhydrate (g) | 10,5 |
| davon Zucker (g) | 3,9 |
| Eiweiß (g) | 16,0 |
| Salz (g) | 0,0 |
CASHEWKERNE (Kaschunüsse) aus Indien
Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten.
| Brennwert | 2368 kJ/ 566 kcal |
|---|---|
| Fett (g) | 44,6 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6,9 |
| Kohlenhydrate (g) | 21,0 |
| davon Zucker (g) | 0,0 |
| Eiweiß (g) | 15,3 |
| Salz (g) | 0,2 |
WALNUSSKERNE
Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten.
| Brennwert | 2738 kJ / 654 kcal |
|---|---|
| Fett (g) | 65,0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6,0 |
| Kohlenhydrate (g) | 14,0 |
| davon Zucker (g) | 3,0 |
| Eiweiß (g) | 15,0 |
| Salz (g) | 0,05 |
ERDNÜSSE, Salz (1%)
Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten.
| Brennwert | 2410 kJ/ 581 kcal |
|---|---|
| Fett (g) | 46,3 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 10,4 |
| Kohlenhydrate (g) | 16,0 |
| davon Zucker (g) | 4,4 |
| Eiweiß (g) | 25,0 |
| Salz (g) | 1,0 |
PISTAZIEN (98.5%), Salz
Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Nüssen) und Erdnüsse enthalten.
| Energie (kJ) | 2545 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 613 |
| Fett (g) | 44,7 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5,5 |
| Kohlenhydrate (g) | 27,6 |
| davon Zucker (g) | 7,5 |
| Eiweiß (g) | 20,0 |
| Salz (g) | 0,98 |

Newsletter abonnieren und einmalig 5 € ab 49 € Warenwert sparen. Kein Spam.
Jederzeit kostenlos abmeldbar.